| PROGRAM KEGIATAN KELAS Vc SEMESTER II | |||
| 2012/2013 | |||
| Bulan | Tanggal | Uraian Kegiatan | Keterangan |
| Januari | 7 s.d 31 | Kegiatan KBM semester II | Hari efektif 20 hari |
| 23 | Tugas terstruktur | ||
| 24 | Libur peringatan Maulid nabi | ||
| Februari | 1 s.d 28 | Kegiatan KBM semester II | Hari efektif 24 hari |
| 4 | evaluasi harian PKN | ||
| 13 | evaluasi harian Matematika | ||
| 21 | evaluasi harian BHS. Indonesia | ||
| 23 | Kegiatan KTS ke 2 | ||
| 25 s.d 28 | evaluasi bulanan | ||
| Maret | 1 s.d 11 | Kegiatan KBM semester II | Hari efektif 24 hari |
| 4 s.d 7 | kegiatan UTS Smt 2 / UUB | ||
| 12 | Libur Hari Raya Nyepi | ||
| 16 | Kegiatan lombah karakter | ||
| 13 s.d 30 | Kegiatan KBM semester II | ||
| 29 | Libur wafat Isa Al-masih | ||
| April | 1 s.d 30 | Kegiatan KBM semester II | Hari efektif 26 hari |
| 5 | evaluasi harian IPS | ||
| 6 | Lomba guru dan siswa teladan | ||
| 8 | evaluasi harian PKN | ||
| 9 | evaluasi harian Matematika | ||
| 11 | evaluasi harian BHS. Indonesia | ||
| 16 | Peringatan HAN | ||
| 20 | Peringatan Hari kartini | ||
| 26,29,30 | evaluasi bulanan | ||
| Mei | 1 s.d 4 | Kegiatan KBM semester II | Hari efektif 25 hari |
| 6 s.d 8 | Libur UN kls VI | Jumlah KBM 22 hari | |
| 9 | Llibur Kenaikan Isa AL-Masih | ||
| 13 | evaluasi Harian IPS | ||
| 23 | evaluasi harian IPA | ||
| 25 | Libur Hari Raya Waisak | ||
| 27 | evaluasi harian PKN | ||
| 30 | evaluasi harian BHS. Indonesia | ||
| 31 | evaluasi harian BHS.Jawa | ||
| Juni | 3 s.d 7 | UKK/UAS Smt 2 | Hari efektif 18 hari |
| 22 | penerimaan raport Smt 2 | ||
| 24 s.d 29 | Libur semester 2 | ||
Selasa, 08 Januari 2013
PROGRAM KEGIATAN KELAS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar